Roxenrace
Den 12 september 2009
| Placering | Båttyp | Skeppare | Klubb | LYS | Starttid | Måltid | Korrtid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First 32 | Mikael Ena | LSS | 1.11 | 11:20:00 | 15:12:06 | 4:17:38 |
| 2 | IW 31 | Lars Pettersson | SSR | 1.05 | 10:56:01 | 15:05:20 | 4:21:47 |
| 3 | Rival 22 | Morgan Filipsson | LSS | 1.12 | 11:17:02 | 15:13:19 | 4:24:38 |
| 4 | Maxi 77 | John Österberg | LSS | 1.02 | 10:46:08 | 15:05:50 | 4:24:54 |
| 5 | Bison 31 | Peter French | LSS | 1.06 | 10:59:12 | 15:11:37 | 4:27:34 |
| 6 | Sunwind 26 | Per-Otto Waem | LSS | 0.98 | 10:32:01 | 15:07:50 | 4:30:18 |
| 7 | Vindö 28 | Göran Carlsson | LSS | 0.94 | 10:16:41 | 15:11:28 | 4:37:06 |
| Vindstyrka | växlande, 2-7 m/s |
| Banlängd | 20 NM |
| Antal deltagare | 22 |
| Ansvarig | Toivo Mielonen |

