Roxenregattan
Den 16 maj 2009
| Placering | Båttyp | Skeppare | Klubb | LYS | Starttid | Måltid | Korrtid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Express (288) | Janne Magnusson | SSR | 1.12 | 12:30:10 | 14:09:20 | 1:51:03 |
| 2 | Compis (345) | Henri Schildt | LSS | 1.18 | 12:34:10 | 14:13:55 | 1:57:42 |
| 3 | IW 31 | Lasse Pettersson | SSR | 1.05 | 12:19:40 | 14:13:45 | 1:59:47 |
| 4 | Fenix | Toivo Mielonen | LSS | 1.07 | 12:22:48 | 14:14:58 | 2:00:01 |
| 5 | Express (913) | Bo Roxberg | LSS | 1.12 | 12:30:10 | 14:22:05 | 2:05:20 |
| DNF | Vindö 28 | Göran Karlsson | LSS | 0.94 | 12:00:00 | ||
| DNF | Maxi 77 | John Österberg | LSS | 0.99 | 12:09:29 | ||
| DNF | Compis 28 | Ulf Göransson | LSS | 1.06 | 12:21:15 |
| Vindstyrka | 6-8 m/s |
| Banlängd | 10 NM |
| Antal deltagare | 23 |
| Ansvarig | Janne Magnusson |

